I 2022 er Vendelboløbet igen både det traditionelle 21km kajakløb og et 14km SUP-løb i samarbejde med Nordjysk Windsurfing Klub www.nwk.dk. Datoen for 2022 er lørdag d. 13. august.
Vendelboløbet er den del af DanSprint Maraton Cup. Klik her for at se mere om DMC på Dansk Kano og Kajakforbunds hjemmeside
Siden 1976 har Aalborg Kajakklub afholdt Vendelboløbet i august.
Stævnet er for alle roere, der har lyst til at prøve kræfter med den smukke og afvekslende rute fra Aabybro til Aalborg.
Vendelboløbet byder på en smuk og afvekslende rute.
Det første stykke nedstrøms ad den brede Ryå, derefter roning på lavt vand ved åens munding, og til sidst åben fjord til måltagning ved Aalborg Kajakklub.
Distancen i Vendelboløbet er 21 km og for alle roere, motionister som kaproere.
Der udskrives løb i mange aldersklasser samt K2 og Havkajak/surfski.
Der uddeles medaljer i samtlige løbsklasser, samt lodtrækningspræmier blandt alle.
Rekorder for Vendelboløbet siden 2012
Klasse | Tid | Navn | Klub | År |
Damer | ||||
Senior | 01:52:15 | Agnete Bæhrenz Nielsen | Limfjorden | 2021 |
35-49 | 01:49:10 | Jette Bælum | Kajakklubben Strømmen | 2021 |
50-59 | 02:07:39 | Hanne Bindzus | Skanderborg Kajakklub | 2017 |
60-69 | 02:05:11 | Gitte Karlshøj | Kajakklubben Strømmen | 2021 |
70+ | 02:11:41 | Lena Andersen | Ebeltoft Ro- og kajakklub | 2017 |
K2 | 01:54:44 | Inge Hansen / Lisbeth Plesner | Marselisborg Kajakklub | 2021 |
Havkajak/Surfski | 02:17:12 | Tina Grønborg | Limfjorden | 2013 |
SUP 14km | 01:48:46 | Lene Boisen Tams | Kalø Surf Fællesskab | 2021 |
Herrer | ||||
Senior | 01:32:07 | Jeppe Kristensen | Limfjorden | 2021 |
35-49 | 01:40:53 | Tom Jensen | Kolding Kajakklub | 2014 |
50-59 | 01:45:07 | Keld Pilegaard | Hellerup Kajakklub | 2021 |
60-69 | 01:54:14 | Jørgen Lie | Frederikshavn Kajakklub | 2021 |
70+ | 02:01:00 | Flemming Jensen | Limfjorden | 2017 |
K2 | 01:30:11 | Rune Kristensen / Jack Kristensen | Limfjorden | 2017 |
Havkajak/Surfski | 01:59:52 | Jacob Norris | Nibe Roklub | 2021 |
SUP 14km | 01:47:01 | Carsten Jensen | Kalø Surf Fællesskab | 2021 |
K2 Mix | 01:37:50 | Jakob Buthler / Christine Callesen | Aalborg Kajakklub | 2014 |
Resultater fra Vendelboløb før 2012 er ikke sammenlignelige på tværs af år, fordi der ikke er korrigeret for starttid på konsistent vis.